MATRIZ SALARIAL DA LEI APROVADA DO PLANO GERAL
Grupo Padrão Níveis
I II III IV V VI VII
GASG A 532,95 559,60 587,58 616,96 647,80 680,19 714,20
B 580,50 609,53 640,00 672,00 705,60 740,88 777,77
GNM A 914,54 960,27 1.008,28 1.058,70 1.111,63 1.167,21 1.225,57
B 929,46 975,94 1.024,73 1.075,97 1.129,77 1.186,26 1.245,57
GNS A 2.099,29 2.204,25 2.314,47 2.430,19 2.551,70 2.679,29 2.813,25
B 2.284,76 2.398,99 2.518,94 2.644,89 2.777,14 2.915,99 3.061,79
I II III IV V VI VII
GASG A 532,95 559,60 587,58 616,96 647,80 680,19 714,20
B 580,50 609,53 640,00 672,00 705,60 740,88 777,77
GNM A 914,54 960,27 1.008,28 1.058,70 1.111,63 1.167,21 1.225,57
B 929,46 975,94 1.024,73 1.075,97 1.129,77 1.186,26 1.245,57
GNS A 2.099,29 2.204,25 2.314,47 2.430,19 2.551,70 2.679,29 2.813,25
B 2.284,76 2.398,99 2.518,94 2.644,89 2.777,14 2.915,99 3.061,79
Oservações:
- Esta matriz salarial é referente ao salário base e será implantada em três etapas;
- O enquadramento é de 4 em 4 anos, por tempo de serviço.
Comentários
Já houve percepção do erro e correção?
O B do nível superior é para quem tem pós em diante.
Grato
Severino dos Ramos Belísio- SEMTAS.
1. O enquadramento é POR TEMPO DE SERVIÇO. A cada 4 anos, muda um nível;
2. Após o témino da implantação da matriz do PCCs, a mudança de nível será por desempenho e qualificação (cursos, especializações, mestrado doutorado....);
3. Cada um tem um cálculo, pois depende do enquadramento e do seu respectivo vencimento.
Severino, a conta se faz assim:
Supomos que o seu salário hoje é 500,00 e você passe para um salário de 1.500,00. Então, de 500,00 para 1.500,00, temos uma diferença de 1.000,00. Esses 1.000,00 você vai acrescer ao seu vencimento básico em 3 parcelas, uma de 30% e as outras duas de 35% (dezembro, março e maio). Ok?
Ceição, sua conta está correta.
Quem quiser uma cópia dos planos enviem uma solicitação, para sorayagodeiro@oi.com.br.